- 이번 주 ‘NEON’, 뮤직비디오 첫 주 1위 188번째A2O & A2O LITE의 ‘NEON’은 처음 오른 주에 한국 뮤직비디오 1위를 했어요. 2위와의 차이 687회는 2018년 5월 이후 첫 주 1위 188번 가운데 가장 작아요.
- 한국 노래 차트, 첫 주 1위 83곡한국 유튜브 노래 차트(Top Songs)에서 2018년 5월부터 차트에 처음 오른 주에 바로 1위를 한 곡은 83곡이에요. 1위였던 441주의 19%예요. 한 주는 금요일부터 목요일까지예요.
- 절반은 1위가 한 주로 끝남83곡 중 43곡은 둘째 주에 1위를 내줬어요. 가장 오래 이어간 곡은 BTS ‘Dynamite’(13주 연속)예요. 뮤직비디오 차트(Top Music Videos)에서는 188번으로 훨씬 잦아요(1위 주의 43%).
이번 주(2026-10-15 주차) 한국 뮤직비디오 1위 ‘NEON’은 차트에 처음 오른 주에 바로 1위를 했어요. 이렇게 첫 주부터 1위였던 곡은 얼마나 자주 나왔고, 그 뒤 1위를 몇 주 지켰을까요? 2018년 5월부터 한국 노래 차트 441주를 보면 첫 주 1위는 83곡이고, 그 사이에는 1년 가까이 한 곡도 없던 때도 있었어요.
‘NEON’ 뮤직비디오는 차트에 오른 첫 주에 130만 회로 1위를 했어요. 2위와의 차이 687회는 첫 주 1위 188번 가운데 가장 작고, 노래 차트 첫 주 1위 83곡의 2위와 차이(가장 작았던 곡도 4,313회)보다도 작아요. 같은 주 다른 나라에서는 홍콩 54위·대만 61위·싱가포르 87위로 차트에 들었어요. 노래 차트에서는 3위로 처음 진입해, 아래 노래 83곡에는 들어가지 않아요.
2025-03-13 주 제니 ‘like JENNIE’ 다음 첫 주 1위는 2026-03-05 주 BLACKPINK ‘GO’였어요. 그 사이 50주 동안 한국 노래 1위는 모두 차트에 오른 지 두 주 이상 된 곡이었어요. 2018년 5월 이후 가장 긴 공백이고, 그다음으로 긴 공백은 18주예요.
① 한국 노래 첫 주 1위 83곡
가장 최근 곡부터 나열했어요. ‘2주차’는 둘째 주 순위이고, ‘연속 1위’는 첫 주부터 1위를 이어간 주(week)수예요. 보라색 표시는 같은 주 글로벌 노래 차트에서도 첫 주 1위였던 곡이에요.
👆 줄을 누르면 주별 순위 그래프와 세부 기록이 펼쳐져요 (한 번 더 누르면 접혀요)
| 주 | 곡 · 첫 주 조회수 | 2주차 | 연속 1위 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | SaWaDiKa🎤 LISA · 759만 회글로벌도 | 29위 | 1주 | ▾ |
| 2026-06-04 | LEMONADE🎤 aespa · 570만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2026-04-09 | 소문의 낙원🎤 AKMU · 521만 회 | 1위 | 5주 | ▾ |
| 2026-03-26 | SWIM🎤 BTS · 593만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2026-03-05 | GO🎤 BLACKPINK · 445만 회글로벌도 | 7위 | 1주 | ▾ |
| 2025-03-13 | like JENNIE🎤 제니 · 581만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2025-02-27 | TOO BAD🎤 G-DRAGON & Anderson .Paak · 429만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2024-10-24 | APT.🎤 로제 & 브루노 마스 · 2,119만 회글로벌도 | 1위 | 6주 | ▾ |
| 2024-10-17 | Mantra🎤 제니 · 761만 회글로벌도 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2024-09-12 | MEOW🎤 MEOVV · 284만 회 | 7위 | 1주 | ▾ |
| 2024-09-05 | CRAZY🎤 르세라핌 · 360만 회 | 4위 | 1주 | ▾ |
| 2024-06-27 | Small girl (feat. D.O.)🎤 이영지 · 690만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
나머지 71곡 펼치기
| 주 | 곡 · 첫 주 조회수 | 2주차 | 연속 1위 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | How Sweet🎤 NewJeans · 1,076만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2024-05-16 | Supernova🎤 aespa · 498만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2024-05-02 | Bubble Gum🎤 NewJeans · 806만 회 | 5위 | 1주 | ▾ |
| 2024-01-25 | Love wins all🎤 아이유 · 349만 회 | 1위 | 4주 | ▾ |
| 2023-11-16 | Drama🎤 aespa · 365만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2023-11-09 | Standing Next to You🎤 정국 · 303만 회글로벌도 | 4위 | 1주 | ▾ |
| 2023-10-12 | You & Me🎤 BLACKPINK · 347만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2023-10-05 | 3D🎤 정국 & 잭 할로우 · 351만 회글로벌도 | 7위 | 1주 | ▾ |
| 2023-07-20 | Seven (feat. Latto)🎤 정국 · 978만 회글로벌도 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2023-07-13 | Super Shy🎤 NewJeans · 1,093만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2023-04-06 | 꽃🎤 지수 · 704만 회글로벌도 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2023-03-30 | Kitsch🎤 IVE · 396만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2022-12-22 | Ditto🎤 NewJeans · 784만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2022-10-20 | Nxde🎤 (여자)아이들 · 615만 회 | 1위 | 4주 | ▾ |
| 2022-09-22 | Shut Down🎤 BLACKPINK · 1,142만 회글로벌도 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2022-08-25 | Pink Venom🎤 BLACKPINK · 1,467만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2022-08-11 | FOREVER 1🎤 Girls' Generation · 394만 회 | 5위 | 1주 | ▾ |
| 2022-07-21 | SNEAKERS🎤 ITZY · 432만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2022-07-14 | Girls🎤 aespa · 459만 회 | 4위 | 1주 | ▾ |
| 2022-06-16 | Yet To Come🎤 BTS · 535만 회글로벌도 | 6위 | 1주 | ▾ |
| 2022-05-05 | That That (feat. SUGA)🎤 싸이 · 835만 회글로벌도 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2022-04-07 | 봄여름가을겨울 (Still Life)🎤 BIGBANG · 855만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2022-03-17 | TOMBOY🎤 (여자)아이들 · 509만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2022-02-24 | RUN2U🎤 STAYC · 312만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2022-01-06 | Step Back (Live)🎤 GOT the beat · 388만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2021-11-11 | Memories of You and Me🎤 염따 외 · 454만 회 | 4위 | 1주 | ▾ |
| 2021-10-14 | Cold Blooded🎤 제시 · 885만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2021-10-07 | Savage🎤 aespa · 468만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2021-09-30 | My Universe🎤 Coldplay & BTS · 448만 회글로벌도 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2021-09-16 | LALISA🎤 LISA · 524만 회글로벌도 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2021-07-15 | Permission to Dance🎤 BTS · 1,378만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2021-05-27 | Butter🎤 BTS · 2,067만 회글로벌도 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2021-05-20 | Next Level🎤 aespa · 505만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2021-05-06 | In the morning🎤 ITZY · 702만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2021-04-22 | 내사람 (Partner for Life)🎤 SG워너비 · 658만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2021-03-18 | On The Ground🎤 ROSÉ · 634만 회글로벌도 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2021-03-11 | My Starry Love (별빛 같은 나의 사랑아)🎤 임영웅 · 333만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2021-01-28 | Celebrity🎤 차트 자료에 가수 이름 없음 · 407만 회 | 1위 | 6주 | ▾ |
| 2021-01-14 | 화 (火花) [HWAA]🎤 차트 자료에 가수 이름 없음 · 349만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2020-11-26 | Life Goes On🎤 BTS · 1,003만 회글로벌도 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2020-08-27 | Dynamite🎤 BTS · 1,789만 회글로벌도 | 1위 | 13주 | ▾ |
| 2020-08-20 | Not Shy🎤 ITZY · 290만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2020-07-02 | How You Like That🎤 BLACKPINK · 899만 회글로벌도 | 1위 | 4주 | ▾ |
| 2020-06-18 | 환상동화 (Secret Story of the Swan)🎤 IZ*ONE · 311만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2020-06-11 | GANG (Remix)🎤 식 케이 외 · 362만 회 | 6위 | 1주 | ▾ |
| 2020-06-04 | MORE & MORE🎤 TWICE · 384만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2020-05-07 | eight (에잇) (feat. Agust D)🎤 아이유 · 348만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2020-04-30 | Nonstop (살짝 설렜어)🎤 오마이걸 · 383만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2020-03-12 | WANNABE🎤 ITZY · 284만 회 | 1위 | 7주 | ▾ |
| 2020-02-27 | ON🎤 BTS · 963만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2020-02-20 | FIESTA🎤 IZ*ONE · 322만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2019-11-28 | Show Yourself🎤 Idina Menzel 외 · 425만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2019-11-21 | HIP🎤 마마무 · 323만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2019-11-07 | Love poem🎤 아이유 · 245만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2019-10-31 | FAME (feat. 송가인 & Chancellor)🎤 MC 몽 · 187만 회 | 5위 | 1주 | ▾ |
| 2019-10-03 | How can I love the heartbreak, you’re the one I love🎤 AKMU · 338만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2019-09-26 | Feel Special🎤 TWICE · 350만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2019-08-29 | 음파음파 Umpah Umpah🎤 Red Velvet · 306만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2019-08-01 | ICY🎤 ITZY · 580만 회 | 1위 | 4주 | ▾ |
| 2019-07-11 | 헤어져줘서 고마워🎤 벤 · 235만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2019-06-27 | 짐살라빔 (Zimzalabim)🎤 Red Velvet · 399만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2019-04-18 | Boy With Luv (feat. Halsey)🎤 BTS · 1,133만 회글로벌도 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2019-04-11 | Kill This Love🎤 BLACKPINK · 1,172만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2019-04-04 | Violeta (비올레타)🎤 IZ*ONE · 251만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2019-03-21 | 고고베베 (gogobebe)🎤 마마무 · 304만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2019-02-14 | 달라달라(DALLA DALLA)🎤 ITZY · 367만 회 | 1위 | 5주 | ▾ |
| 2018-10-18 | BBIBBI(삐삐)🎤 아이유 · 445만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2018-08-30 | idol🎤 BTS · 909만 회글로벌도 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2018-08-09 | Power Up🎤 Red Velvet · 429만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2018-06-21 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)🎤 BLACKPINK · 1,241만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2018-05-24 | FAKE LOVE🎤 BTS · 910만 회글로벌도 | 1위 | 2주 | ▾ |
주는 주 종료일(목요일) · 노란 줄은 51주 공백 앞뒤 곡 · 가수 이름은 차트 표기를 짧게 줄임 · 그래프의 노란 점은 1위였던 주 · ‘그 주 2위와 차이’는 첫 주 조회수에서 그 주 2위 조회수를 뺀 값
첫 주 조회수가 가장 많았던 곡은 로제 & 브루노 마스의 ‘APT.’(2,119만 회)예요.▶ APT. 가수별로는 BTS가 10곡으로 가장 많고(Coldplay & BTS ‘My Universe’ 제외), BLACKPINK 7곡, aespa·ITZY 6곡씩이에요.
② 해마다 몇 번 · 51주 공백
👆 점을 누르면 곡이 나와요 (한 번 더 누르면 닫혀요)
연도 옆 숫자는 그해 첫 주 1위 곡 수(2018년은 5월부터, 2026년은 10월 15일 주까지) · 점 하나가 한 곡이고, 점의 넓이는 그 곡의 첫 주 조회수에 비례해요. 해마다 따로 맞춘 크기가 아니라 83곡 모두 같은 기준이라 해끼리 바로 비교할 수 있어요. 가장 큰 점은 ‘APT.’(2,119만 회)예요 · 보라색은 같은 주 글로벌 노래 차트에서도 첫 주 1위였던 곡, 청록색은 한국에서만 첫 주 1위였던 곡이에요.
연도 옆 숫자는 그해 첫 주 1위 뮤직비디오 수 · 점의 넓이는 첫 주 조회수에 비례하고 188개 모두 같은 기준이에요. 가장 큰 점은 ‘APT.’(1,314만 회)예요 · 보라색은 같은 주 글로벌 뮤직비디오 차트에서도 첫 주 1위였던 영상(33개), 주황색은 한국에서만 첫 주 1위였던 영상이에요.
노래 차트에서 첫 주 1위가 가장 많았던 해는 2019년(15곡)이에요. 2025년은 ‘TOO BAD’(G-DRAGON & Anderson .Paak)와 ‘like JENNIE’ 두 곡뿐이었어요.▶ like JENNIE 그 뒤 51주 공백을 끝낸 곡이 2026-03-05 주 BLACKPINK ‘GO’예요.▶ GO 2026년에는 지금까지 ‘GO’, ‘SWIM’, ‘소문의 낙원’, ‘LEMONADE’, ‘SaWaDiKa’ 5곡이에요. 뮤직비디오는 같은 2025년에도 17번 나왔어요(뮤직비디오 버튼을 누르면 보여요).
③ 1위는 몇 주 갔을까
👆 막대를 누르면 그 곡들이 연도순 표로 나와요 (한 번 더 누르면 닫혀요)
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2019-04-04 | Violeta (비올레타)🎤 IZ*ONE | 251만 |
| 2019-04-11 | Kill This Love🎤 BLACKPINK | 1,172만 |
| 2019-06-27 | 짐살라빔 (Zimzalabim)🎤 Red Velvet | 399만 |
| 2019-08-29 | 음파음파 Umpah Umpah🎤 Red Velvet | 306만 |
| 2019-09-26 | Feel Special🎤 TWICE | 350만 |
| 2019-10-03 | How can I love the heartbreak, you’re the one I love🎤 AKMU | 338만 |
| 2019-10-31 | FAME (feat. 송가인 & Chancellor)🎤 MC 몽 | 187만 |
| 2019-11-21 | HIP🎤 마마무 | 323만 |
| 2019-11-28 | Show Yourself🎤 Idina Menzel 외 | 425만 |
| 2020-02-20 | FIESTA🎤 IZ*ONE | 322만 |
| 2020-04-30 | Nonstop (살짝 설렜어)🎤 오마이걸 | 383만 |
| 2020-05-07 | eight (에잇) (feat. Agust D)🎤 아이유 | 348만 |
| 2020-06-04 | MORE & MORE🎤 TWICE | 384만 |
| 2020-06-11 | GANG (Remix)🎤 식 케이 외 | 362만 |
| 2020-06-18 | 환상동화 (Secret Story of the Swan)🎤 IZ*ONE | 311만 |
| 2020-08-20 | Not Shy🎤 ITZY | 290만 |
| 2020-11-26 | Life Goes On🎤 BTS | 1,003만 |
| 2021-03-11 | My Starry Love (별빛 같은 나의 사랑아)🎤 임영웅 | 333만 |
| 2021-03-18 | On The Ground🎤 ROSÉ | 634만 |
| 2021-05-20 | Next Level🎤 aespa | 505만 |
| 2021-09-16 | LALISA🎤 LISA | 524만 |
| 2021-09-30 | My Universe🎤 Coldplay & BTS | 448만 |
| 2021-10-07 | Savage🎤 aespa | 468만 |
| 2021-10-14 | Cold Blooded🎤 제시 | 885만 |
| 2021-11-11 | Memories of You and Me🎤 염따 외 | 454만 |
| 2022-01-06 | Step Back (Live)🎤 GOT the beat | 388만 |
| 2022-04-07 | 봄여름가을겨울 (Still Life)🎤 BIGBANG | 855만 |
| 2022-06-16 | Yet To Come🎤 BTS | 535만 |
| 2022-07-14 | Girls🎤 aespa | 459만 |
| 2022-07-21 | SNEAKERS🎤 ITZY | 432만 |
| 2022-08-11 | FOREVER 1🎤 Girls' Generation | 394만 |
| 2022-09-22 | Shut Down🎤 BLACKPINK | 1,142만 |
| 2023-03-30 | Kitsch🎤 IVE | 396만 |
| 2023-04-06 | 꽃🎤 지수 | 704만 |
| 2023-07-13 | Super Shy🎤 NewJeans | 1,093만 |
| 2023-10-05 | 3D🎤 정국 & 잭 할로우 | 351만 |
| 2023-11-09 | Standing Next to You🎤 정국 | 303만 |
| 2024-05-02 | Bubble Gum🎤 NewJeans | 806만 |
| 2024-09-05 | CRAZY🎤 르세라핌 | 360만 |
| 2024-09-12 | MEOW🎤 MEOVV | 284만 |
| 2024-10-17 | Mantra🎤 제니 | 761만 |
| 2026-03-05 | GO🎤 BLACKPINK | 445만 |
| 2026-09-10 | SaWaDiKa🎤 LISA | 759만 |
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2018-05-24 | FAKE LOVE🎤 BTS | 910만 |
| 2018-06-21 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)🎤 BLACKPINK | 1,241만 |
| 2019-03-21 | 고고베베 (gogobebe)🎤 마마무 | 304만 |
| 2019-11-07 | Love poem🎤 아이유 | 245만 |
| 2020-02-27 | ON🎤 BTS | 963만 |
| 2021-01-14 | 화 (火花) [HWAA]🎤 차트 자료에 가수 이름 없음 | 349만 |
| 2021-04-22 | 내사람 (Partner for Life)🎤 SG워너비 | 658만 |
| 2021-05-06 | In the morning🎤 ITZY | 702만 |
| 2021-07-15 | Permission to Dance🎤 BTS | 1,378만 |
| 2022-02-24 | RUN2U🎤 STAYC | 312만 |
| 2022-08-25 | Pink Venom🎤 BLACKPINK | 1,467만 |
| 2023-10-12 | You & Me🎤 BLACKPINK | 347만 |
| 2024-05-16 | Supernova🎤 aespa | 498만 |
| 2024-05-30 | How Sweet🎤 NewJeans | 1,076만 |
| 2024-06-27 | Small girl (feat. D.O.)🎤 이영지 | 690만 |
| 2025-02-27 | TOO BAD🎤 G-DRAGON & Anderson .Paak | 429만 |
| 2026-03-26 | SWIM🎤 BTS | 593만 |
| 2026-06-04 | LEMONADE🎤 aespa | 570만 |
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2018-08-09 | Power Up🎤 Red Velvet | 429만 |
| 2018-08-30 | idol🎤 BTS | 909만 |
| 2018-10-18 | BBIBBI(삐삐)🎤 아이유 | 445만 |
| 2019-04-18 | Boy With Luv (feat. Halsey)🎤 BTS | 1,133만 |
| 2019-07-11 | 헤어져줘서 고마워🎤 벤 | 235만 |
| 2021-05-27 | Butter🎤 BTS | 2,067만 |
| 2022-03-17 | TOMBOY🎤 (여자)아이들 | 509만 |
| 2022-05-05 | That That (feat. SUGA)🎤 싸이 | 835만 |
| 2022-12-22 | Ditto🎤 NewJeans | 784만 |
| 2023-07-20 | Seven (feat. Latto)🎤 정국 | 978만 |
| 2023-11-16 | Drama🎤 aespa | 365만 |
| 2025-03-13 | like JENNIE🎤 제니 | 581만 |
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2019-08-01 | ICY🎤 ITZY | 580만 |
| 2020-07-02 | How You Like That🎤 BLACKPINK | 899만 |
| 2022-10-20 | Nxde🎤 (여자)아이들 | 615만 |
| 2024-01-25 | Love wins all🎤 아이유 | 349만 |
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2019-02-14 | 달라달라(DALLA DALLA)🎤 ITZY | 367만 |
| 2026-04-09 | 소문의 낙원🎤 AKMU | 521만 |
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | Celebrity🎤 차트 자료에 가수 이름 없음 | 407만 |
| 2024-10-24 | APT.🎤 로제 & 브루노 마스 | 2,119만 |
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2020-03-12 | WANNABE🎤 ITZY | 284만 |
| 주 | 곡 | 첫 주 조회수 |
|---|---|---|
| 2020-08-27 | Dynamite🎤 BTS | 1,789만 |
83곡 중 43곡은 1위가 첫 주 한 번으로 끝났어요. 2주 연속은 18곡, 3주 연속은 12곡이에요. 가장 길었던 곡은 ‘Dynamite’ 13주 · ‘WANNABE’ 7주 · ‘APT.’ 6주 · ‘Celebrity’ 6주 순이에요.▶ Dynamite
둘째 주에 10위 밖으로 나간 곡은 LISA ‘SaWaDiKa’ 한 곡이에요(첫 주 1위 → 둘째 주 29위). 나머지 82곡은 둘째 주에도 10위 안에 있었어요.
④ 뮤직비디오는 188번
한국 뮤직비디오 차트에서는 2018년 5월부터 442주 가운데 188주(43%)에 차트에 처음 오른 영상이 1위였어요. 노래 차트(19%)보다 두 배 넘게 잦아요. 자료 기간이 300주 이상인 나라 가운데 탄자니아·독일 다음으로 비율이 높아요. 가장 많았던 해는 2023년(31번)이에요.
👆 막대를 누르면 주별 순위 그래프와 세부 기록이 나와요
이번 주 ‘NEON’이 188번째예요. 2위와 687회 차이로, 188번 가운데 첫 주 조회수가 2위와 가장 가까웠어요. 뮤직비디오 가운데 첫 주부터 가장 오래 1위를 이어간 영상은 ‘APT.’로 13주 연속이에요. 188번 중 127번은 1위가 한 주로 끝났어요. 뮤직비디오 차트는 영상마다 따로 집계해서, 같은 곡이라도 새 영상이 나오면 다시 처음 오른 영상이 돼요.
뮤직비디오 첫 주 1위 188개
👆 줄을 누르면 주별 순위 그래프와 세부 기록이 펼쳐져요 (한 번 더 누르면 접혀요)
| 주 | 곡 · 첫 주 조회수 | 2주차 | 연속 1위 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | NEON🎤 A2O & A2O LITE · 130만 회 | — | 1주 | ▾ |
| 2026-09-17 | IU 'Dear my crazy soulmate'🎤 아이유 · 294만 회 | 10위 | 1주 | ▾ |
| 2026-09-10 | SaWaDiKa (Official Music Video)🎤 LISA · 725만 회 | 20위 | 1주 | ▾ |
| 2026-09-03 | FALLEN ANGEL🎤 JENNIE · 117만 회 | 18위 | 1주 | ▾ |
| 2026-08-20 | BIGBANG – ‘BiiiG’🎤 BIGBANG · 210만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2026-07-30 | Less than a Lover🎤 JENNIE · 88만 회 | 8위 | 1주 | ▾ |
| 2026-07-09 | Pretty Girl🎤 RESCENE (리센느) · 166만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2026-06-04 | LEMONADE🎤 aespa · 120만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2026-04-23 | Naughty Talk + VANCOUVER FLOW🎤 GGM Kimbo & Rich Iggy & 김상민그는감히전설이라고할수있다 · 165만 회 | 5위 | 1주 | ▾ |
| 2026-04-09 | Paradise of Rumors🎤 AKMU · 428만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2026-04-02 | 2.0🎤 BTS · 85만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2026-03-26 | SWIM🎤 BTS · 330만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
나머지 176개 펼치기
| 주 | 곡 · 첫 주 조회수 | 2주차 | 연속 1위 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | GO🎤 BLACKPINK · 228만 회 | 4위 | 1주 | ▾ |
| 2026-02-26 | BLACKHOLE🎤 IVE · 113만 회 | 7위 | 1주 | ▾ |
| 2026-02-12 | BANG BANG🎤 IVE · 126만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2026-01-15 | Killer Joy🎤 CNBLUE(씨엔블루) · 107만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2025-11-06 | Wild Flower🎤 Lim Young-woong 채널 · 83만 회 | 4위 | 1주 | ▾ |
| 2025-10-30 | SPAGHETTI🎤 르세라핌 & 제이홉 채널 · 91만 회 | 6위 | 1주 | ▾ |
| 2025-09-25 | Golden🎤 HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast 채널 · 117만 회 | 1위 | 5주 | ▾ |
| 2025-09-11 | Rich Man🎤 aespa 채널 · 134만 회 | 6위 | 1주 | ▾ |
| 2025-09-04 | 순간을 영원처럼🎤 임영웅 채널 · 162만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2025-08-28 | XOXZ🎤 IVE (아이브) 채널 · 125만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2025-07-17 | JUMP🎤 BLACKPINK 채널 · 339만 회 | 1위 | 6주 | ▾ |
| 2025-07-03 | Dirty Work🎤 aespa 채널 · 279만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2025-06-19 | FAMOUS🎤 ALLDAY PROJECT 채널 · 190만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2025-06-12 | Dirty Work (Performance)🎤 aespa 채널 · 135만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2025-05-29 | Never Ending Story🎤 아이유(IU) 채널 · 150만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2025-05-01 | Misty Rainbow🎤 ISEGYE IDOL 채널 · 106만 회 | 23위 | 1주 | ▾ |
| 2025-04-17 | 천국보다 아름다운🎤 임영웅 채널 · 194만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2025-03-13 | like JENNIE🎤 JENNIE 채널 · 190만 회 | 5위 | 1주 | ▾ |
| 2025-02-27 | TOO BAD🎤 G-DRAGON 채널 · 284만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2025-02-06 | Love Hangover🎤 제니 & Dominic Fike 채널 · 116만 회 | 17위 | 1주 | ▾ |
| 2025-01-30 | ZEN🎤 제니 채널 · 146만 회 | 4위 | 1주 | ▾ |
| 2024-10-24 | APT.🎤 ROSÉ & Bruno Mars 채널 · 1,314만 회 | 1위 | 13주 | ▾ |
| 2024-10-17 | Mantra🎤 제니 채널 · 252만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2024-09-26 | 내 이름 맑음🎤 QWER 채널 · 115만 회 | 1위 | 3주 | ▾ |
| 2024-09-12 | MEOW🎤 MEOVV 채널 · 128만 회 | 14위 | 1주 | ▾ |
| 2024-09-05 | CRAZY🎤 르세라핌 채널 · 146만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2024-08-22 | New Woman🎤 LISA 채널 · 123만 회 | 28위 | 1주 | ▾ |
| 2024-08-15 | Supersonic🎤 fromis_9(프로미스나인) 채널 · 58만 회 | 13위 | 1주 | ▾ |
| 2024-08-01 | Home🎤 임영웅 채널 · 99만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2024-07-25 | Who🎤 지민 (Jimin) 채널 · 105만 회 | 7위 | 1주 | ▾ |
| 2024-07-11 | Supernatural🎤 NewJeans 채널 · 120만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2024-07-04 | Rockstar🎤 LISA 채널 · 161만 회 | 15위 | 1주 | ▾ |
| 2024-06-27 | Small girl🎤 이영지 채널 · 407만 회 | 2위 | 1주 | ▾ |
| 2024-06-20 | Right Now🎤 NewJeans 채널 · 214만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2024-05-30 | How Sweet🎤 NewJeans 채널 · 315만 회 | 3위 | 1주 | ▾ |
| 2024-05-16 | Supernova🎤 aespa 채널 · 297만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2024-05-02 | Bubble Gum🎤 NewJeans 채널 · 759만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2024-03-21 | 나는 아픈 건 딱 질색이니까🎤 (여자)아이들 채널 · 141만 회 | 1위 | 6주 | ▾ |
| 2024-02-22 | 홀씨🎤 아이유(IU) 채널 · 250만 회 | 5위 | 1주 | ▾ |
| 2024-01-25 | Love wins all🎤 아이유(IU) 채널 · 284만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2024-01-18 | DASH🎤 엔믹스 채널 · 48만 회 | 8위 | 1주 | ▾ |
| 2024-01-11 | Love 119🎤 RIIZE 채널 · 84만 회 | 8위 | 1주 | ▾ |
| 2023-12-28 | 소원을 빌어 (From "위시")🎤 안유진 채널 · 61만 회 | 9위 | 1주 | ▾ |
| 2023-12-21 | Standing Next to You (Usher Remix)🎤 Jung Kook & Usher 채널 · 54만 회 | 20위 | 1주 | ▾ |
| 2023-11-30 | BATTER UP🎤 BABYMONSTER 채널 · 143만 회 | 1위 | 2주 | ▾ |
| 2023-11-16 | Drama🎤 aespa 채널 · 133만 회 | 5위 | 1주 | ▾ |
| 2023-11-09 | Standing Next to You🎤 Jung Kook 채널 · 148만 회 | 6위 | 1주 | ▾ |
| 2023-11-02 | Perfect Night🎤 르세라핌 채널 · 81만 회 | 9위 | 1주 | ▾ |
| 2023-10-19 | Baddie🎤 IVE (아이브) 채널 · 145만 회 | 7위 | 1주 | ▾ |
