- 2026년 10월 1주차, 68개 나라 유튜브 뮤직비디오 차트(Top Music Videos)의 1위는 42개로 갈렸어요.
- Shakira & Burna Boy의 Dai Dai가 19개 나라에서 1위였는데, 그중 17곳이 유럽이에요.
- 인구로 나누면 순서가 뒤집혀요. 1위 조회수가 가장 많은 인도는 인구 1,000명당 17회로 47위, 이스라엘은 176회로 1위예요.
Music Chart Studio의 발견 · 유럽과 중남미의 차이
유럽 17곳 · 중남미 0곳
Dai Dai는 유럽 25개 나라 중 17곳에서 1위였지만, 중남미 17개 나라에서는 한 곳도 1위가 아니었어요. 중남미 17개 나라의 1위는 13개로 나뉘었어요.
같은 주, 68개 나라의 유튜브 뮤직비디오 차트 1위를 한 줄로 세워 봤어요. 한 곡이 세계를 덮은 주였을까요, 나라마다 달랐을까요? 가장 넓게 퍼진 뮤직비디오와 이번 주 새로 들어온 곡도 함께 봤어요.
지역별로 보면
| 지역 | 나라 수 | 서로 다른 1위 | Dai Dai 1위 |
|---|---|---|---|
| 유럽 | 25 | 9 | 17 |
| 중남미 | 17 | 13 | — |
| 동남아 | 6 | 5 | — |
| 아프리카 | 6 | 5 | — |
| 중동·북아프리카 | 5 | 5 | — |
| 동아시아 | 4 | 4 | — |
| 북미 | 2 | 2 | 1 |
| 오세아니아 | 2 | 2 | 1 |
| 남아시아 | 1 | 1 | — |
유럽은 25개 나라 가운데 17곳의 1위가 같아요. 반대로 중남미는 17개 나라의 1위가 13개로 흩어져 있고, 중동·북아프리카 다섯 나라와 동아시아 네 나라는 1위가 하나도 겹치지 않아요.
Dai Dai가 1위인 19개 나라
미국 · 프랑스 · 독일 · 스페인 · 영국 · 포르투갈 · 호주 · 네덜란드 · 벨기에 · 체코 · 스위스 · 스웨덴 · 오스트리아 · 덴마크 · 아일랜드 · 노르웨이 · 핀란드 · 룩셈부르크 · 아이슬란드
19곳 중 유럽이 아닌 나라는 미국과 호주 두 곳뿐이에요. 미국에서는 303만 회로 1위였어요.
Dai Dai 말고, 두 나라 이상에서 1위인 뮤직비디오
| 뮤직비디오 | 아티스트 | 1위인 나라 |
|---|---|---|
| Todo Lo Fue | 레닌 라미레즈 | 콜롬비아 · 과테말라 · 엘살바도르 |
| Teh Hijau | Tulus | 인도네시아 · 말레이시아 |
| Casa Tupka Anthemo | Yo Yo Honey Singh | 인도 · 아랍에미리트 |
| Nikumbuke | Joel Lwaga | 탄자니아 · 케냐 |
| Ashke | Karan Aujla | 캐나다 · 뉴질랜드 |
| Y Que Pasó | La Bella Luz | 페루 · 에콰도르 |
| Las Mas Bonitas Son P*tas | Anuel AA | 아르헨티나 · 우루과이 |
색은 아래 68개 나라 전체 표와 같아요. 일곱 개 모두 두세 나라에서 함께 1위예요. 인도네시아·말레이시아, 탄자니아·케냐, 페루·에콰도르, 아르헨티나·우루과이처럼 국경을 맞댄 나라끼리 겹친 경우가 많아요.
가장 넓게 퍼진 뮤직비디오, 그리고 새로 들어온 곡
1위만 보면 놓치는 것이 있어요. 이번 주 68개 나라 뮤직비디오 차트(Top 100)에 가장 많은 나라에서 들어간 뮤직비디오 10개를 세어 봤어요.
68개 나라 · 뮤직비디오 · 2026-10-01 주차
차트에 들어간 나라 수 Top 10
- 1 S 59곳1위 19곳
- 2 K 40곳1위 0곳
- 3 K 39곳1위 0곳
- 4 D 35곳1위 0곳
- 5 J 34곳1위 0곳
- 6 H 33곳1위 0곳
- 7 L 31곳1위 1곳
- 8 K 28곳1위 0곳
- 9 G 28곳1위 0곳
- 10 B 27곳1위 0곳
출처: YouTube Charts 나라별 주간 뮤직비디오 차트 · 2026-09-25 ~ 10-01MUSIC CHART STUDIOmusicchartstudio.com
KATSEYE의 뮤직비디오가 10개 중 세 개예요. ‘Animal’(40곳)과 ‘Hootie Frutti’(39곳) 뮤직비디오에, ‘Hootie Frutti’의 Saturday Night Live 무대 영상(28곳)까지 들어갔어요. 이 무대 영상은 한국 차트에 이번 주 처음 들어왔어요.
BTS의 ‘Merry Go Round’ 뮤직비디오도 한국 차트에 이번 주 처음 들어와 8위로 시작했고, 같은 주 27개 나라 차트에 있었어요. 한국 뮤직비디오 차트에서 이번 주 가장 높이 들어온 곡은 ALLDAY PROJECT의 CRASH(2위)예요.
Dai Dai는 1위인 19곳 말고도 40개 나라 차트에 더 들어가 있어, 59개 나라에서 순위에 올라 있어요.
막대 색은 이 글의 다른 표와 같아요(같은 뮤직비디오 = 같은 색). 왼쪽 선으로 강조한 줄이 ‘한국 NEW’예요. ‘한국 NEW’는 한국 뮤직비디오 차트에 이번 주 처음 들어왔다는 뜻이에요. 다른 나라에 처음 들어온 주는 나라마다 다를 수 있어요. 차트 자료에는 발매일이 없어서, 발매된 지 얼마나 됐는지는 이 글에서 다루지 않았어요.
인구로 나눠 보면 — 1,000명당 조회수
조회수는 인구가 많은 나라일수록 커질 수밖에 없어요. 인도의 1위 뮤직비디오는 한 주에 2,512만 회로 68개 나라 중 가장 많지만, 인구도 14.8억 명이에요. 그래서 각 나라 1위 뮤직비디오의 주간 조회수를 인구 1,000명당으로 바꿔 다시 줄을 세웠어요.
| 순위 | 나라 | 1위 조회수 | 인구 | 1,000명당 | 조회수 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 169.7만 | 965만 | 175.9 | 17위 |
| 2 | 도미니카공화국 | 198.1만 | 1,161만 | 170.6 | 14위 |
| 3 | 헝가리 | 136.5만 | 959만 | 142.4 | 23위 |
| 4 | 루마니아 | 209.3만 | 1,880만 | 111.3 | 12위 |
| 5 | 세르비아 | 61.9만 | 664만 | 93.2 | 35위 |
| 6 | 사우디아라비아 | 267.4만 | 3,517만 | 76.0 | 8위 |
| 7 | 페루 | 231.7만 | 3,492만 | 66.4 | 10위 |
| 8 | 튀르키예 | 581.6만 | 8,793만 | 66.1 | 5위 |
| 9 | 태국 | 449.2만 | 7,156만 | 62.8 | 6위 |
| 10 | 우루과이 | 19.7만 | 338만 | 58.3 | 52위 |
| ⋯ | |||||
| 26 | 한국 | 141.7만 | 5,160만 | 27.5 | 22위 |
| ⋯ | |||||
| 64 | 핀란드 | 4.7만 | 562만 | 8.4 | 65위 |
| 65 | 우간다 | 37.7만 | 5,276만 | 7.1 | 40위 |
| 66 | 러시아 | 67.0만 | 1.43억 | 4.7 | 33위 |
| 67 | 나이지리아 | 32.6만 | 2.42억 | 1.3 | 44위 |
| 68 | 아이슬란드 | 460 | 40만 | 1.1 | 68위 |
이스라엘은 조회수로는 17위지만 인구 1,000명당 176회로 1위예요. 도미니카공화국(171회)·헝가리(142회)·루마니아(111회)·세르비아(93회)도 인구에 비해 1위 뮤직비디오가 많이 재생됐어요. 반대로 조회수 1위 인도는 17회로 47위, 미국은 9회예요. 68개 나라의 가운데 값은 22.5회이고, 한국은 27.5회로 26위예요.
Dai Dai가 1위인 19개 나라는 모두 1,000명당 34회 아래예요. 여러 나라에서 1위를 했지만, 한 나라 안에서 몰아서 재생된 곡은 아니라는 뜻이에요.
이 숫자를 읽을 때 · 조회수는 사람 수가 아니라 재생 횟수예요. 한 사람이 여러 번 볼 수 있고, 인구에는 인터넷을 쓰지 않는 사람과 어린이도 들어 있어요. 나라마다 유튜브를 쓰는 정도도 달라서, 이 값은 ‘1위 곡이 그 나라에서 얼마나 몰려 재생됐는지’를 견주는 참고 지표로만 봐 주세요. 아이슬란드는 1위 조회수가 460회로 아주 적게 집계돼 있어요.
한국의 1위는
소연의 ‘퇴사할게여’ 뮤직비디오(142만 회)예요. 다른 67개 나라에서는 1위가 아니어서, 한 나라에서만 1위인 34개 중 하나예요. 자세한 한국 순위는 10월 1주차 한국 차트에서 볼 수 있어요.
① 일본 ② 아랍에미리트 ③ 영국
정답 보기
② 아랍에미리트예요. Yo Yo Honey Singh의 ‘Casa Tupka Anthemo’가 두 나라에서 1위였어요. 영국은 Dai Dai, 일본은 M!LK의 뮤직비디오가 1위였어요.
68개 나라 1위 전체
표 펼치기
| 지역 | 나라 | 1위 뮤직비디오 | 아티스트 | 조회수 | 1,000명당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유럽 | 루마니아 | Inimă fără noroc | Luis Gabriel | 209.3만 | 111.3 |
| 유럽 | 프랑스 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 168.6만 | 25.3 |
| 유럽 | 우크라이나 | Червоний мак | Zlata Ko & Kolibri | 163.8만 | 41.4 |
| 유럽 | 헝가리 | SUV 2 | Young Fly & Desh | 136.5만 | 142.4 |
| 유럽 | 이탈리아 | PER NOI | Geolier | 131.4만 | 22.3 |
| 유럽 | 독일 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 118.3만 | 14.1 |
| 유럽 | 스페인 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 114.0만 | 23.8 |
| 유럽 | 영국 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 88.0만 | 12.6 |
| 유럽 | 폴란드 | Kawa z diabłem | Nina Lakomy | 84.4만 | 22.3 |
| 유럽 | 러시아 | Peshta | Xamdam Sobirov | 67.0만 | 4.7 |
| 유럽 | 세르비아 | Krive Drine | Magla Bend | 61.9만 | 93.2 |
| 유럽 | 포르투갈 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 34.7만 | 33.4 |
| 유럽 | 네덜란드 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 30.2만 | 16.4 |
| 유럽 | 벨기에 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 27.3만 | 23.2 |
| 유럽 | 체코 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 22.1만 | 21.0 |
| 유럽 | 스위스 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 17.8만 | 19.7 |
| 유럽 | 스웨덴 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 15.7만 | 14.6 |
| 유럽 | 오스트리아 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 14.1만 | 15.5 |
| 유럽 | 덴마크 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 9.1만 | 15.1 |
| 유럽 | 아일랜드 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 7.9만 | 14.8 |
| 유럽 | 노르웨이 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 7.1만 | 12.6 |
| 유럽 | 핀란드 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 4.7만 | 8.4 |
| 유럽 | 에스토니아 | esmaspäev | säm | 2.4만 | 17.8 |
| 유럽 | 룩셈부르크 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 1.7만 | 25.2 |
| 유럽 | 아이슬란드 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 460 | 1.1 |
| 중남미 | 멕시코 | OLIVIA LA FLAKA | 나타나에우 카노 외 | 722.2만 | 54.3 |
| 중남미 | 브라질 | Peão Todo Tatuado | Mariana Fagundes & jeninho | 613.6만 | 28.7 |
| 중남미 | 페루 | Y Que Pasó | La Bella Luz | 231.7만 | 66.4 |
| 중남미 | 도미니카공화국 | Alma Rota | Dalvin La Melodia & El Blachy | 198.1만 | 170.6 |
| 중남미 | 콜롬비아 | Todo Lo Fue | 레닌 라미레즈 | 195.8만 | 36.3 |
| 중남미 | 아르헨티나 | Las Mas Bonitas Son P*tas | Anuel AA | 169.3만 | 36.8 |
| 중남미 | 에콰도르 | Y Que Pasó | La Bella Luz | 64.8만 | 35.1 |
| 중남미 | 칠레 | MILLONETA | Jere Klein 외 | 55.5만 | 27.8 |
| 중남미 | 볼리비아 | Cuidado Que Te Supero | Sharon y los Camperos del Chamamé | 45.4만 | 35.6 |
| 중남미 | 파라과이 | Hasta Mañana | Los Grey's | 37.9만 | 53.4 |
| 중남미 | 과테말라 | Todo Lo Fue | 레닌 라미레즈 | 37.2만 | 19.6 |
| 중남미 | 온두라스 | Cero Empatía | 줄리앙 알바레츠 | 24.7만 | 22.1 |
| 중남미 | 코스타리카 | COMO PABLO (Remix) | Staar Watson | 22.2만 | 42.9 |
| 중남미 | 우루과이 | Las Mas Bonitas Son P*tas | Anuel AA | 19.7만 | 58.3 |
| 중남미 | 엘살바도르 | Todo Lo Fue | 레닌 라미레즈 | 18.8만 | 29.4 |
| 중남미 | 니카라과 | Maria Salome | Costa Azul El Imperio De La Cumbia | 17.5만 | 24.7 |
| 중남미 | 파나마 | Picadilly | Emmxnuel 외 | 13.9만 | 30.1 |
| 동남아 | 인도네시아 | Teh Hijau | Tulus | 616.7만 | 21.4 |
| 동남아 | 태국 | ไม่ได้เลวขนาดนั้น | PORZAX | 449.2만 | 62.8 |
| 동남아 | 베트남 | LƯU NIÊN | Jack – J97 | 241.9만 | 23.7 |
| 동남아 | 필리핀 | Mahal Magmahal | Esremborak | 207.4만 | 17.6 |
| 동남아 | 말레이시아 | Teh Hijau | Tulus | 103.6만 | 28.5 |
| 동남아 | 싱가포르 | SaWaDiKa | LISA | 6.2만 | 10.6 |
| 아프리카 | 탄자니아 | Nikumbuke | Joel Lwaga | 166.0만 | 22.9 |
| 아프리카 | 케냐 | Nikumbuke | Joel Lwaga | 96.8만 | 16.5 |
| 아프리카 | 남아프리카공화국 | Gumba Fire | Focalistic 외 | 93.4만 | 14.3 |
| 아프리카 | 우간다 | Wewe | King Saha | 37.7만 | 7.1 |
| 아프리카 | 나이지리아 | B4 B4 | Davido 외 | 32.6만 | 1.3 |
| 아프리카 | 짐바브웨 | Hunhu Hwako | Holy Ten | 25.7만 | 14.9 |
| 중동·북아프리카 | 튀르키예 | Kayıp Kalp | Blok3 | 581.6만 | 66.1 |
| 중동·북아프리카 | 사우디아라비아 | Tata Tata | Cairokee | 267.4만 | 76.0 |
| 중동·북아프리카 | 이집트 | متحصن | HAMO ELGALAD | 225.5만 | 18.8 |
| 중동·북아프리카 | 이스라엘 | נתתי לך בית | אופק אדנק | 169.7만 | 175.9 |
| 중동·북아프리카 | 아랍에미리트 | Casa Tupka Anthemo | Yo Yo Honey Singh | 34.8만 | 30.0 |
| 동아시아 | 일본 | 時空超えてユニバース | M!LK | 198.0만 | 16.2 |
| 동아시아 | 한국 | 퇴사할게여 | 소연 | 141.7만 | 27.5 |
| 동아시아 | 대만 | 甲乙丙丁Strangers (伴奏) | Li Jiawei | 51.8만 | 22.5 |
| 동아시아 | 홍콩 | 我看见今夜的月色很美,你呢? | 晚安莉莉 | 14.2만 | 19.3 |
| 북미 | 미국 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 304.2만 | 8.7 |
| 북미 | 캐나다 | Ashke | Karan Aujla | 91.2만 | 22.5 |
| 오세아니아 | 호주 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | 32.1만 | 11.8 |
| 오세아니아 | 뉴질랜드 | Ashke | Karan Aujla | 7.0만 | 13.1 |
| 남아시아 | 인도 | Casa Tupka Anthemo | Yo Yo Honey Singh | 2,512.3만 | 17.0 |
같은 색은 같은 뮤직비디오예요. 아티스트 이름은 YouTube Charts 화면에 나온 표기를 따랐어요. 한국 1위의 아티스트는 차트에 ‘i-dle’로 적혀 있지만 소연으로 고쳐 적었어요.
이렇게 계산했어요
| 기간 | 2026-09-25 ~ 10-01 (주간) |
|---|---|
| 자료 | YouTube Charts 나라별 주간 뮤직비디오 차트 68개 (Global 차트는 제외) |
| 같은 1위 | 뮤직비디오 제목이 같으면 같은 1위로 셌어요 |
| 나라 수 | 그 주 각 나라 뮤직비디오 차트 Top 100에 들어간 나라의 수 |
| 지역 | Music Chart Studio가 나눈 9개 지역 |
| 인구 | UN 세계인구전망 2024년판의 2026년 추정치 (Worldometer 정리) |
| 1,000명당 | 그 나라 1위 뮤직비디오의 주간 조회수 ÷ 인구 × 1,000 |
자주 묻는 질문
2026년 10월 1주차, 가장 많은 나라에서 1위인 뮤직비디오는?
Shakira & Burna Boy의 Dai Dai입니다. 68개 나라 가운데 19곳에서 1위였고, 그중 17곳이 유럽입니다. 본문에서 자세히 →
나라마다 1위가 얼마나 다른가요?
68개 나라의 1위는 42개로 나뉘었고, 그중 34개는 한 나라에서만 1위였습니다. 본문에서 자세히 →
인구를 고려하면 어느 나라에서 1위 뮤직비디오가 가장 많이 재생됐나요?
이스라엘입니다. 1위 뮤직비디오가 인구 1,000명당 176회 재생됐습니다. 조회수가 가장 많은 인도는 1,000명당 17회로 47위입니다. 본문에서 자세히 →
이번 주 가장 많은 나라 차트에 들어간 뮤직비디오는?
Dai Dai로 59개 나라 차트에 들어갔습니다. 그다음은 KATSEYE의 Animal(40곳)과 Hootie Frutti(39곳)입니다. BTS의 Merry Go Round는 한국 차트에 이번 주 처음 들어왔고, 27개 나라 차트에 있었습니다. 본문에서 자세히 →
한국 뮤직비디오 차트 1위는 무엇인가요?
소연의 ‘퇴사할게여’ 뮤직비디오로 142만 회입니다. 다른 나라에서는 1위가 아니었습니다. 본문에서 자세히 →
이 숫자는 어디서 온 자료인가요?
YouTube Charts의 나라별 주간 뮤직비디오 차트를 Music Chart Studio가 모아 직접 집계했습니다. 다른 음악 플랫폼의 순위와는 다를 수 있습니다. 차트 읽는 법 보기 →
자료와 범위 · 조회수와 순위는 유튜브 기준이며, 각 나라 주간 차트 Top 100 안의 기록입니다. 나라마다 1위가 다른 이유는 차트 자료만으로 알 수 없어 이 글에서는 단정하지 않았습니다.
출처 · YouTube Charts · 2026-09-25 ~ 10-01 (주간) · 인구: UN World Population Prospects 2024 (2026년 추정)
Music Chart Studio 자체 집계
MUSIC CHART STUDIO · musicchartstudio.com · 유튜브 차트를 데이터로 읽습니다

![[세계] 68개 나라, 1위 뮤직비디오는 42개 — 2026년 10월 1주차](https://musicchartstudio.com/wp-content/uploads/2026/10/world-01_대표이미지.png)
답글 남기기