- 1위 아티스트 112명2026년 2분기(최근 90일, 04-02 ~ 06-30) 180개 나라·지역의 인기 아티스트 1위는 모두 112명이에요.
- 87명은 한 곳에서만 1위112명 가운데 87명이 딱 한 나라·지역에서만 1위였어요.
- Michael Jackson, 15곳 1위 · 47곳 Top 15가장 많은 곳에서 1위를 했고, 가장 많은 곳의 Top 15에도 들었어요.
YouTube Charts에는 매주 나오는 주간 차트(노래·뮤직비디오·아티스트) 말고도, 기간을 골라 볼 수 있는 페이지가 두 가지 더 있습니다.
- 나라·지역 페이지 · 나라·지역마다 인기 아티스트 Top 15와 인기곡 Top 20을 최근 7일·28일·90일·365일 기준으로 보여 줍니다. 이 글은 최근 90일(2026-04-02 ~ 06-30) 기준 180곳의 나라·지역 페이지를 바탕으로 합니다. 예: 한국 페이지
- 아티스트 페이지 · 아티스트별 총조회수와 일별 조회수, 많이 본 나라·도시, 인기곡을 보여 주며, 나라를 지정해 그 나라 안의 조회수도 볼 수 있습니다. 이 자료를 바탕으로 한 글: 같은 K팝, 다른 지도
① 가장 많은 곳에서 1위를 한 아티스트
👆 이름이나 막대를 누르면 어디에서 1위였는지, 다른 곳에서는 몇 위였는지 펼쳐져요
Michael Jackson15곳
Michael Jackson · 1위 15곳 · Top 15 47곳
Bad Bunny11곳
Bad Bunny · 1위 11곳 · Top 15 29곳
Jala Brat6곳
Jala Brat · 1위 6곳 · Top 15 7곳
Alka Yagnik5곳
Alka Yagnik · 1위 5곳 · Top 15 19곳
Drake4곳
Drake · 1위 4곳 · Top 15 18곳
Rashed Al-Majed4곳
Rashed Al-Majed · 1위 4곳 · Top 15 7곳
Alkaline4곳
Alkaline · 1위 4곳 · Top 15 14곳
Fally Ipupa4곳
Fally Ipupa · 1위 4곳 · Top 15 11곳
180곳 기준 · 4곳 1위는 공동 5위로 모두 표시 · 조회수는 YouTube Charts 화면 표시값(예: 84.2M)을 한국어 단위로 옮긴 반올림 값이에요. 펼친 막대의 길이는 그 아티스트 안에서 조회수가 가장 큰 곳을 기준으로 했어요.
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
일본의 1위는 Mrs. GREEN APPLE, 한국은 AKMU였어요.
Michael Jackson의 ‘Billie Jean’은 인기곡 Top 20에도 26곳에서 들었어요.▶ 유튜브에서 보기
2분기에 가장 넓게 퍼진 아티스트예요. 2위 Justin Bieber(30곳)보다 17곳 더 많아요. 1위를 한 15곳 말고도 32곳에서 2~15위에 올랐어요.
② 가장 많은 곳의 Top 15에 든 아티스트
👆 이름이나 막대를 누르면 Top 15에 든 나라·지역과 순위·조회수가 펼쳐져요
Michael Jackson47곳
Michael Jackson · 1위 15곳 · Top 15 47곳
Justin Bieber30곳
Justin Bieber · 1위 3곳 · Top 15 30곳
Bad Bunny29곳
Bad Bunny · 1위 11곳 · Top 15 29곳
Romeo Santos22곳
Romeo Santos · 1위 1곳 · Top 15 22곳
Shakira22곳
Shakira · 1위 0곳 · Top 15 22곳
Vybz Kartel20곳
Vybz Kartel · 1위 1곳 · Top 15 20곳
Alka Yagnik19곳
Alka Yagnik · 1위 5곳 · Top 15 19곳
Anuel AA19곳
Anuel AA · 1위 0곳 · Top 15 19곳
180곳 기준 · 같은 수는 이름 순 · 조회수는 YouTube Charts 화면 표시값을 한국어 단위로 옮긴 반올림 값이에요. 펼친 막대의 길이는 그 아티스트 안에서 조회수가 가장 큰 곳 기준이에요.
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
③ 인기곡: ‘Dai Dai’와 ‘Golden’이 나란히 46곳
나라·지역별 인기곡 Top 20에서는 Shakira & Burna Boy의 ‘Dai Dai’와 HUNTR/X의 ‘Golden’이 똑같이 46곳에 들었어요. 1위를 한 곳은 ‘Dai Dai’ 9곳(독일·네덜란드·스위스·벨기에 등), ‘Golden’ 7곳(영국·스코틀랜드·호주·오스트리아·북유럽)이에요. 인기곡 1위는 180곳에서 모두 134곡이었어요.
| # | ‘곡’ / 🎤 가수 | Top 20에 든 곳 | 1위한 곳 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘Dai Dai’ 🎤 Shakira & Burna Boy | 46곳 | 9 | 1위 |
| 2 | ‘Golden’ 🎤 HUNTR/X 외 | 46곳 | 7 | 1위 |
| 3 | ‘Billie Jean’ 🎤 Michael Jackson | 26곳 | – | 2위 |
| 4 | ‘Beauty And A Beat (feat. Nicki Minaj)’ 🎤 Justin Bieber | 26곳 | – | 3위 |
| 5 | ‘Raindance’ 🎤 Dave & Tems | 26곳 | – | 5위 |
| 6 | ‘Ordinary’ 🎤 Alex Warren | 22곳 | – | 2위 |
| 7 | ‘Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground)’ 🎤 Shakira | 22곳 | – | 7위 |
| 8 | ‘Lush Life’ 🎤 Zara Larsson | 21곳 | – | 3위 |
| 9 | ‘Beat It’ 🎤 Michael Jackson | 21곳 | – | 4위 |
| 10 | ‘춤’ 🎤 BABYMONSTER | 21곳 | – | 2위 |
180곳 기준 · 같으면 1위한 곳 수 → 평균 순위 순
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
‘Dai Dai’와 ‘Golden’이 1위한 곳 보기
‘Dai Dai’ 9곳 · Andorra·Belgium·Germany·Gibraltar·Luxembourg·Maldives·Monaco·Netherlands·Switzerland
‘Golden’ 7곳 · Australia·Austria·Denmark·Iceland·Norway·Scotland·United Kingdom
‘Dai Dai’는 10월 1주차 세계 뮤직비디오 차트에서도 19개 나라 1위였고, ‘Golden’은 기록실 「100만 회 중 4회 차이」에도 나와요.
④ 한국 아티스트는 어디까지 갔을까
한국의 인기 아티스트 1~5위는 AKMU, aespa, BTS, HANRORO, IU예요. 한국 밖에서는 BTS가 8곳(싱가포르 2위, 말레이시아·브루나이 4위, 대만·일본 6위, 러시아 8위, 홍콩 10위, 필리핀 15위)의 Top 15에 들었어요. BABYMONSTER는 5곳, TREASURE는 2곳, aespa는 대만·홍콩 2곳이에요.
한국 밖 Top 15에 든 한국 아티스트
👆 이름이나 막대를 누르면 한국과 나라·지역별 순위·조회수가 펼쳐져요
BTS8곳
BABYMONSTER5곳
한국 Top 15 밖
TREASURE2곳
한국 Top 15 밖
aespa2곳
조회수는 YouTube Charts 화면 표시값을 한국어 단위로 옮긴 반올림 값이에요. 펼친 막대의 길이는 그 아티스트 안에서 조회수가 가장 큰 곳 기준이에요.
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
노래로 보면 BABYMONSTER의 ‘춤’이 한국을 포함해 21곳의 인기곡 Top 20에 들었고, 에콰도르·온두라스·터크스 케이커스 제도에서는 2위였어요.
한국 밖 인기곡 Top 20에 든 한국 아티스트의 곡
👆 곡이나 막대를 누르면 한국과 나라·지역별 순위·조회수가 펼쳐져요
‘춤’🎤 BABYMONSTER20곳
‘SUGAR HONEY ICE TEA’🎤 BABYMONSTER13곳
한국 Top 20 밖
‘APT.’🎤 ROSÉ & Bruno Mars12곳
한국 Top 20 밖
‘IF I’🎤 TREASURE8곳
한국 Top 20 밖
‘REDRED’🎤 CORTIS3곳
‘2.0’🎤 BTS2곳
한국 Top 20 밖
‘It's Me’🎤 ILLIT2곳
‘난리나 (NALLY-NA) (HYUNHAYO)’🎤 TREASURE2곳
한국 Top 20 밖
‘RUDE!’🎤 Hearts2Hearts1곳
‘SWIM’🎤 BTS1곳
한국 Top 20 밖
한국 아티스트가 참여한 곡
‘Dracula (Remix) (feat. JENNIE)’🎤 Tame Impala21곳
한국 Top 20 밖
‘Dracula (Remix)’는 Tame Impala의 곡에 JENNIE가 참여한 곡이에요. 조회수는 YouTube Charts 화면 표시값을 한국어 단위로 옮긴 반올림 값이에요.
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
⑤ 지역별로 보기
지역을 고르면 그 지역 안에서 가장 많은 곳의 Top 15(노래는 Top 20)에 든 아티스트와 노래 10개가 나와요. 아시아는 인도 가수가, 중남미·카리브는 Bad Bunny와 자메이카 가수들이, 유럽은 Michael Jackson이 앞에 있어요.
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
인기 아티스트 Top 10
| # | 아티스트 | Top 15에 든 곳 | 1위한 곳 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jackson | 47/180곳 | 15 | 1위 |
| 2 | Justin Bieber | 30/180곳 | 3 | 1위 |
| 3 | Bad Bunny | 29/180곳 | 11 | 1위 |
| 4 | Romeo Santos | 22/180곳 | 1 | 1위 |
| 5 | Shakira | 22/180곳 | – | 2위 |
| 6 | Vybz Kartel | 20/180곳 | 1 | 1위 |
| 7 | Alka Yagnik | 19/180곳 | 5 | 1위 |
| 8 | Anuel AA | 19/180곳 | – | 2위 |
| 9 | Drake | 18/180곳 | 4 | 1위 |
| 10 | Popcaan | 18/180곳 | 3 | 1위 |
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
인기곡 Top 10
| # | ‘곡’ / 🎤 가수 | Top 20에 든 곳 | 1위한 곳 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘Dai Dai’ 🎤 Shakira & Burna Boy | 46/180곳 | 9 | 1위 |
| 2 | ‘Golden’ 🎤 HUNTR/X 외 | 46/180곳 | 7 | 1위 |
| 3 | ‘Billie Jean’ 🎤 Michael Jackson | 26/180곳 | – | 2위 |
| 4 | ‘Beauty And A Beat (feat. Nicki Minaj)’ 🎤 Justin Bieber | 26/180곳 | – | 3위 |
| 5 | ‘Raindance’ 🎤 Dave & Tems | 26/180곳 | – | 5위 |
| 6 | ‘Ordinary’ 🎤 Alex Warren | 22/180곳 | – | 2위 |
| 7 | ‘Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground)’ 🎤 Shakira | 22/180곳 | – | 7위 |
| 8 | ‘Lush Life’ 🎤 Zara Larsson | 21/180곳 | – | 3위 |
| 9 | ‘Beat It’ 🎤 Michael Jackson | 21/180곳 | – | 4위 |
| 10 | ‘춤’ 🎤 BABYMONSTER | 21/180곳 | – | 2위 |
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
순위 기준: 그 지역에서 Top 15(노래는 Top 20)에 든 나라·지역 수 → 같으면 1위한 곳 수 → 평균 순위 순
지역 구분 보기 (유엔 M49 지역 분류 기준)
아시아 (44곳) · Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Cyprus, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar (Burma), Nepal, Oman, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Thailand, Türkiye, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen
유럽 (44곳) · Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom
아프리카 (40곳) · Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Libya, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Réunion, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zimbabwe
북미 (3곳) · Bermuda, Canada, United States
중남미·카리브 (42곳) · Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Suriname, The Bahamas, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, U.S. Virgin Islands, Uruguay, Venezuela
오세아니아 (7곳) · Australia, Fiji, French Polynesia, Guam, New Caledonia, New Zealand, Northern Mariana Islands
대만·코소보·스코틀랜드는 M49 목록에 따로 없어 지리적 위치로 배정했어요.
⑥ 지도로 보기
나라·지역마다 1위 아티스트와 1위 곡을 지도에 칠했어요. 2곳 이상에서 1위한 아티스트와 곡은 진한 색으로 따로 칠하고, 한 곳에서만 1위한 경우는 연한 색으로 칠했어요. 나라·지역을 누르면 1위 아티스트와 곡이 몇 곳에서 1위했는지 나와요. 위쪽 버튼으로 유럽·중동·카리브처럼 작은 나라가 많은 곳을 크게 볼 수 있어요.
2026년 2분기(04-02 ~ 06-30, 최근 90일) · YouTube Charts 180개 나라·지역 · Music Chart Studio
국경은 Natural Earth 1:50m 기본 경계를 따랐어요. 이름이 모두 적힌 큰 지도 이미지: 아티스트 1위 지도 · 인기곡 1위 지도
⑦ 180곳 1위 전체
나라·지역별 1위 아티스트와 1위 곡 보기 (180곳)
| 나라·지역 (YouTube Charts 표기) | 인기 아티스트 1위 | 인기곡 1위 |
|---|---|---|
| Afghanistan | Alka Yagnik | ‘شرابجان’ · Yosamin Davlatova & Mir Maftoon |
| Albania | Alban Skenderaj | ‘SHI ME GJEMBA’ · Finem |
| Algeria | Didine Canon 16 | ‘Nmout w Naarf Ki Rak Nawini’ · Cheba Warda |
| Andorra | Bad Bunny | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Angola | Fally Ipupa | ‘Brincadeira de Pai e Mãe’ · 3 Finer |
| Antigua and Barbuda | Chronic Law | ‘Just Do It’ · Medz Boss |
| Argentina | Q' Lokura | ‘Cuando No Era Cantante (Remix)’ · El Bogueto , Anuel AA , Fuerza Regida & Yung Beef |
| Armenia | Ernest Ogannesyan | ‘Erkusov’ · Anette Aghabekyan |
| Aruba | Jeon | ‘CHÉVERE (Remix)’ · Aria Vega & Ryan Castro |
| Australia | Michael Jackson | ‘Golden’ · HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| Austria | RAF Camora | ‘Golden’ · HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| Azerbaijan | Roya | ‘Onun Adı Nə İdi?’ · Aygün Kazımova |
| Bahrain | Rashed Al-Majed | ‘Bedounak’ · ADAM |
| Bangladesh | Arijit Singh | ‘陪我長大’ · 小石头和孩子们 |
| Barbados | Mastaa T | ‘Tea Tea’ · Mastaa T |
| Belarus | ARTIK & ASTI | ‘ЭКСПОНАТ’ · MIA BOYKA |
| Belgium | GIMS | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Belize | Prince Swanny | ‘Woii’ · Valiant & Di Genius |
| Benin | Himra | ‘Je m'appelle’ · Didi B , Zlatan & Chley |
| Bermuda | Drake | ‘True Heart’ · Jeff Hodges |
| Bolivia | Bad Bunny | ‘SOBERBIO (REMIX)’ · JERÔME , Corona & Mc Tota |
| Bosnia and Herzegovina | Jala Brat | ‘Omiljena bivša’ · Maya Berovic |
| Brazil | Henrique & Juliano | ‘Irmão da Lua, Amigo das Estrelas’ · Zezé Di Camargo |
| Brunei | Bruno Mars | ‘Jodoh Lebaran’ · Aisha Retno |
| Bulgaria | Galena | ‘Хващаме бас’ · Preslava & Galena |
| Burkina Faso | Himra | ‘Widbo (feat. Francky Degam)’ · Mas B |
| Burundi | Diamond Platnumz | ‘Tel Aviv’ · Sat-B |
| Cambodia | VANNDA | ‘ថ្ងៃដែលរង់ចាំ’ · Thol Sophiti |
| Cameroon | Fally Ipupa | ‘Deux êtres’ · Fally Ipupa |
| Canada | Drake | ‘Choosin' Texas’ · Ella Langley |
| Cayman Islands | Vybz Kartel | ‘Slip & Slide’ · Masicka & Di Genius |
| Chad | Fally Ipupa | ‘Deux êtres’ · Fally Ipupa |
| Chile | Jere Klein | ‘Q Hubo Amor (Medellín)’ · Ovy On The Drums , Jere Klein & Blessd |
| Colombia | Blessd | ‘El Beneficio De La Duda’ · Grupo Firme |
| Costa Rica | Bad Bunny | ‘El Beneficio De La Duda’ · Grupo Firme |
| Croatia | Jala Brat | ‘Topovska’ · Buba Corelli |
| Curaçao | Jeon | ‘Bluewave’ · Jeon |
| Cyprus | BLOK3 | ‘Ελεάνα Παπαιωάννου - Οι Ματιές | Official Video Clip’ · Eleana Papaioannou |
| Czechia | P T K | ‘Pistácie (Live) (feat. Sofian Medjmedj)’ · Calin |
| Côte d'Ivoire | Himra | ‘BABANAZUE & STE MILANO - 1 COUP K.O’ · Ste Milano |
| Democratic Republic of the Congo | Fally Ipupa | ‘Deux êtres’ · Fally Ipupa |
| Denmark | Michael Jackson | ‘Golden’ · HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| Djibouti | Sharma Boy | ‘Saqajaan’ · Sharma Boy |
| Dominica | Popcaan | ‘Life Still a Gwaan’ · Popcaan |
| Dominican Republic | Romeo Santos | ‘ENCUERA’ · Mestizo Is Back & July Queen |
| Ecuador | Bad Bunny | ‘HOLA QUÉ TAL’ · Blessd , Ovy On The Drums & Myke Towers |
| Egypt | Essam Saasa | ‘الشيله وقعت من مسلسل على كلاى’ · Rahma Mohsen |
| El Salvador | Bad Bunny | ‘Cero Empatía’ · Julión Álvarez y su Norteño Banda |
| Estonia | nublu | ‘kesselaid (feat. TIEF CITY 44)’ · nublu |
| Ethiopia | Teddy Afro | ‘Das Tal (Ansaw)’ · Teddy Afro |
| Fiji | Wanted Soundz | ‘Sui Mamaca (feat. Tuvilo & Sira)’ · Kirisitiana |
| Finland | Portion Boys | ‘Voiko enkelitkin eksyä’ · Haloo Helsinki! |
| France | Jul | ‘PARISIENNE’ · GIMS & La Mano 1.9 |
| French Guiana | Lianky | ‘MELO’ · Lianky |
| French Polynesia | Angelo | ‘Sanapa Haze Babu’ · Tauraki Superstars |
| Gabon | L'Oiseau Rare | ‘MÉCHANT 2X’ · DEMENTOS & Le Niapo |
| Georgia | Miyagi & Andy Panda | ‘Tbilisi, gava dro’ · iliatedeev |
| Germany | Michael Jackson | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Ghana | Black Sherif | ‘Kakalika’ · DopeNation |
| Gibraltar | Michael Jackson | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Greece | Trannos | ‘Αντώνης Καράτζης - Είναι Μεγάλη Η Στιγμή - Official Music Video’ · (이름 없음) |
| Grenada | Alkaline | ‘Woii’ · Valiant & Di Genius |
| Guadeloupe | Don Snoop | ‘In Di Corner (feat. Miimii KDS)’ · 1T1 |
| Guam | MAOLI | ‘Choosin' Texas’ · Ella Langley |
| Guatemala | Fuerza Regida | ‘daño’ · Peso Pluma & Tito Double P |
| Guinea | SAIFOND | ‘IYE’ · SAIFOND |
| Guyana | Alkaline | ‘Woii’ · Valiant & Di Genius |
| Haiti | Teddy Hashtag | ‘Chanm 22’ · Medjy |
| Honduras | Bad Bunny | ‘Ya Borracho’ · Herencia De Grandes |
| Hong Kong | Eason Chan | ‘用背脊唱情歌’ · Gareth.T |
| Hungary | Desh | ‘TIP TIP’ · Desh , Young Fly & Azahriah |
| Iceland | Michael Jackson | ‘Golden’ · HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| India | Alka Yagnik | ‘Shararat’ · Shashwat Sachdev , Madhubanti Bagchi & Jasmine Sandlas |
| Indonesia | Justin Bieber | ‘Jangan Paksa Rindu (Beda)’ · Ifan Seventeen |
| Iran | Amir Tataloo | ‘PARA COM ESSA MARRA’ · MiG Arogan & MC LUUKY |
| Iraq | Mohammed Abd Elgabar | ‘ادبج ادبج’ · MF Live |
| Ireland | Michael Jackson | ‘Killeagh’ · Kingfishr |
| Israel | Omer Adam | ‘כולם גנבים’ · Osher Cohen |
| Italy | Geolier | ‘OSSESSIONE’ · Samurai Jay & Vito Salamanca |
| Jamaica | Chronic Law | ‘Slip & Slide’ · Masicka & Di Genius |
| Japan | Mrs. GREEN APPLE | ‘好きすぎて滅!’ · M!LK |
| Jordan | Amr Diab | ‘نصابة’ · siilawy |
| Kazakhstan | Kairat Nurtas | ‘Маған ұнаған’ · Adilet Zhaugashar & Alisher Bayniyazov |
| Kenya | Diamond Platnumz | ‘Finale’ · Bien & Alikiba |
| Kosovo | Daleka Obala Jakše I Hrepe | ‘Balunajem’ · Daleka Obala Jakše I Hrepe |
| Kuwait | Rashed Al-Majed | ‘يا كويت احبج’ · حنين العلي |
| Kyrgyzstan | FREEMAN 996 | ‘Маған ұнаған’ · Adilet Zhaugashar & Alisher Bayniyazov |
| Laos | Monkan Kaenkoon | ‘ຕາຍຍ້ອນກຽດ’ · Tee Oudalay |
| Latvia | MUSIQQ | ‘Tu zini mani no galvas’ · MUSIQQ & TIKASHA SAKAMA |
| Lebanon | Wael Kfoury | ‘Kazdoura’ · Nassif Zeytoun & Abu Ward |
| Libya | Samara | ‘Tebaa'n Tebaa'n’ · Sherine |
| Lithuania | OG Version | ‘Pupytės (feat. Olialia Pupytės)’ · OG Version |
| Luxembourg | GIMS | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Madagascar | Ljo | ‘Mamy’ · Ljo |
| Malaysia | Justin Bieber | ‘Sayang Orang Sama’ · Adira |
| Maldives | Arijit Singh | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Mali | Soulby | ‘Fatoucis’ · Bezy One |
| Malta | Michael Jackson | ‘Il-Bidu’ · SterjoTipi |
| Martinique | Meryl | ‘Feu’ · DJ Tutuss , Maurane Voyer , Bad Bitch & MIKADO |
| Mauritania | Vj | ‘باگي’ · Dj Dhaker & Nisrine Bouguida |
| Mauritius | Favela$ Gang | ‘Mamzel’ · Marshall & Dj mimi |
| Mayotte | Zily | ‘Zily - CHÉRI NGUIZY (Clip Officiel)’ · Zily |
| Mexico | Fuerza Regida | ‘Ya Borracho’ · Herencia De Grandes |
| Moldova | magnat | ‘Мальборо’ · SAYAN |
| Monaco | Michael Jackson | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Mongolia | Vandebo | ‘Boroonii Uner’ · Bayartsengel |
| Montenegro | Jala Brat | ‘Topovska’ · Buba Corelli |
| Morocco | Stormy | ‘ZOMBIE’ · LAZARO |
| Mozambique | Twenty Fingers | ‘Papá’ · Twenty Fingers |
| Myanmar (Burma) | G Fatt | ‘Marr Chin Tal’ · Phoe Kar |
| Namibia | Stakes Boy | ‘Song of Hope (Zwi do luga) (feat. Newie)’ · DJ Maryko |
| Nepal | Arijit Singh | ‘Bairan’ · Banjaare |
| Netherlands | Michael Jackson | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| New Caledonia | DJ Styx 687 | ‘La vie en rose (Zouka Remix)’ · Zouka |
| New Zealand | Michael Jackson | ‘Choosin' Texas’ · Ella Langley |
| Nicaragua | Bad Bunny | ‘El Beneficio De La Duda’ · Grupo Firme |
| Niger | Auta mg boy | ‘Aure’ · Danmusa New Prince |
| Nigeria | Asake | ‘Gratitude (Live in London)’ · Asake |
| North Macedonia | Jala Brat | ‘Omiljena bivša’ · Maya Berovic |
| Northern Mariana Islands | MAOLI | ‘Choosin' Texas’ · Ella Langley |
| Norway | Michael Jackson | ‘Golden’ · HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| Oman | Rashed Al-Majed | ‘حكاية الابطال علاء الخالدي | Hkayt Alabtal Alaa Alkhalidi 2026’ · علاء الخالدي Alaa alkhalidi |
| Pakistan | Alka Yagnik | ‘Jaiye Sajana’ · Shashwat Sachdev , Satinder Sartaaj & Jasmine Sandlas |
| Palestine | Amr Diab | ‘نصابة’ · siilawy |
| Panama | Yemil | ‘Alo Alo (feat. EL10)’ · El Yeyo PP |
| Paraguay | Bad Bunny | ‘Cuando No Era Cantante (Remix)’ · El Bogueto , Anuel AA , Fuerza Regida & Yung Beef |
| Peru | Corazón Serrano | ‘Mix Quiero Ser Feliz (31 Aniversario)’ · La Bella Luz |
| Philippines | Justin Bieber | ‘Kalapastangan (Live)’ · fitterkarma |
| Poland | Gibbs | ‘Kawa z diabłem’ · Nina Lakomy |
| Portugal | Calema | ‘É Tuga Ou Nada (feat. Sam The Kid)’ · Sir Scratch , Gson , Bispo & Papillon |
| Puerto Rico | Bad Bunny | ‘De Lejitos’ · Jay Wheeler |
| Qatar | Alka Yagnik | ‘Pavazha Malli (Unplugged)’ · Sai Abhyankkar , Shruti Haasan & Vivek |
| Romania | Tzanca Uraganu | ‘Doar Pentru Tine Amore (feat. Antonia Cercel)’ · Florin Cercel |
| Russia | MIA BOYKA | ‘ЭКСПОНАТ’ · MIA BOYKA |
| Rwanda | Diamond Platnumz | ‘Extra Stamina’ · Diez Dola |
| Réunion | Vj Awax | ‘Mamzel’ · Marshall & Dj mimi |
| Saint Kitts and Nevis | Chronic Law | ‘Goku’ · Hi Light & Kmist |
| Saint Lucia | Popcaan | ‘Just Do It’ · Medz Boss |
| Saint Vincent and the Grenadines | Alkaline | ‘Rudeboy’ · JC Productions |
| Saudi Arabia | Rashed Al-Majed | ‘خيبت توقعاتك’ · Houda |
| Scotland | Michael Jackson | ‘Golden’ · HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| Senegal | Vj | ‘Sama Xool’ · Mia Guisse & Vj |
| Serbia | Jala Brat | ‘Topovska’ · Buba Corelli |
| Sierra Leone | Davido | ‘Love Egbugomo’ · Syemca & Chike |
| Singapore | Jay Chou | ‘海屿你’ · 马也Crabbit & Cole先生 |
| Sint Maarten | Prince Swanny | ‘Mizé Si Péyi La’ · Soft |
| Slovakia | Kali | ‘Nadrzana (Chandzali)’ · Slavo gazi |
| Slovenia | Jala Brat | ‘Mali barabin’ · Fehtarji |
| Somalia | Sharma Boy | ‘Saqajaan’ · Sharma Boy |
| South Africa | Drake | ‘Botshelo Ke Eng’ · Trechyson Molly vx , DJ Promatic SA & Dendofela |
| South Korea | AKMU | ‘소문의 낙원 (Live)’ · AKMU |
| Spain | Bad Bunny | ‘LA GRACIOSA’ · Quevedo & Elvis Crespo |
| Sri Lanka | DILU Beats | ‘Api Aye Hamuwela’ · Uvindu Ayshcharya & DILU Beats |
| Sudan | Mahmoud Abd El Aziz | ‘زي البيه حلاتو’ · Awadia Azab |
| Suriname | Kater Karma | ‘PABLO’ · Kater Karma |
| Sweden | Michael Jackson | ‘All in för Sverige (VM-låt 2026)’ · Brandsta City Släckers |
| Switzerland | Michael Jackson | ‘Dai Dai’ · Shakira & Burna Boy |
| Syria | Al Shami | ‘نصابة’ · siilawy |
| Taiwan | Jay Chou | ‘海屿你’ · 马也Crabbit & Cole先生 |
| Tanzania | Marioo | ‘Finale’ · Bien & Alikiba |
| Thailand | YOUNGOHM | ‘กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear)’ · PURPEECH |
| The Bahamas | YoungBoy Never Broke Again | ‘Just Do It’ · Medz Boss |
